Buteurs 2015/2016
Classement des buteurs 2015/2016, au 24/12/15

Classement des buteurs 2014/2015
| Total | Equipe A | Equipe B | Poste | |
| Gérald Mendes | 44 | 44 | Attaquant | |
| Vincent Le Bot | 13 | 13 | Attaquant | |
| Eric Nael | 12 | 12 | Milieu latéral | |
| Mickael Valleau | 7 | 7 | Attaquant | |
| Mathurin Le Penhuizic | 6 | 5 | 1 | Milieu |
| Thomas Allard | 5 | 5 | Arrière latéral | |
| Pierre Burban | 4 | 4 | Polyvalent | |
| Laurent Jan | 4 | 4 | Attaquant | |
| Julien Messahli | 4 | 4 | Attaquant | |
| Ludovic Toublant | 4 | 4 | Stopper | |
| Gildas Evain | 3 | 3 | Stopper libéro | |
| Anthony Le Barillec | 3 | 3 | Milieu axial | |
| Nicolas Chauvin | 3 | 3 | Milieu défensif | |
| Corentin Le Jalle | 3 | 1 | Arrière latéral | |
| Samuel Cadoret | 3 | 3 | Milieu latéral | |
| Jordan Surzur | 3 | 3 | Millieu latéral | |
| Jean Francois Le Metayer | 2 | 2 | Milieu polyvalent | |
| Florian Chantepie | 2 | 2 | Attaquant de pointe | |
| David Dreno | 2 | 2 | Stopper libéro | |
| Frédéric Le Gouestre | 2 | 1 | 1 | Millieu central |
| Dimitri Dorso | 1 | 1 | Attaquant | |
| Guillaume Le Barillec | 1 | 1 | Défenseur | |
| Erwan Guiho | 1 | 1 | Milieu défensif | |
| Pierre Le Divenah | 1 | 1 | Milieu latéral | |
| Ewen Provost | 1 | 1 | Arrière latéral | |
| Julien Benoit | Arrière latéral | |||
| David Toublant | Stopper | |||
| Benoit Toublant | Arrière latéral | |||
| Benjamin Mercier | Défenseur central | |||
| Pierre Yves Le Viavant | Défenseur latéral | |||
| Fred David |
Gardien |
Classement des buteurs 2013/2014
| Total | Equipe A | Equipe B | Poste | |
| Gérald Mendes | 19 | 19 | Milieu axial | |
| Thomas Allard | 15 | 2 | 13 | Attaquant |
| William Dorso | 16 | 16 | Attaquant | |
| Laurent Jan | 11 | 11 | Attaquant | |
| Julien Benoit | 8 | 8 | Arrière latéral | |
| David Dreno | 5 | 4 | 1 | Stopper libéro |
| Sébastien Masson | 6 | 6 | Meneur de jeu | |
| Sebastien Toublant | 4 | 4 | Milieu axial | |
| Eric Nael | 5 | 5 | Attaquant | |
| Mickael Valléau | 3 | 3 | Attaquant | |
| Gildas Evain | 3 | 2 | 1 | Milieu latéral |
| Jean Francois Le Metayer | 2 | 2 | Milieu polyvalent | |
| Vincent Le Bot | 3 | 3 | Milieu latéral | |
| Mathurin Le Penhuizic | 3 | 3 | Milieu | |
| Anthony Le Barillec | 3 | 3 | Milieu central | |
| Jean Charles Eozenou | 1 | 1 | Milieu défensif | |
| Erwan Guiho | 1 | 1 | Milieu défensif | |
| Richard Cordelle | 1 | 1 | Milieu latéral | |
| Benjamin Mercier | 1 | 1 | Défenseur central | |
| Jordan Surzur | 2 | 2 | Millieu latéral | |
| Frédéric Le Gouestre | 2 | 2 | Millieu central | |
| Pierre Yves Le Viavant | 1 | 1 | Défenseur latéral | |
| Xavier Rio | 1 | 1 | Milieu latéral | |
| Samuel Cadoret | 3 | 3 | Milieu latéral | |
| Ludovic Toublant | Libéro | |||
| David Toublant | Stoppeur |
|
|
Classement des buteurs 2012/2013 en match officiel
| Total | Equipe A | Equipe B | Poste | |
| Gérald Mendes | 23 | 21 | 2 | Milieu défensif |
| Eric Nael | 20 | 19 | 1 | Attaquant |
| Pierre Burban | 15 | 15 | 0 | Attaquant |
| Gildas Evain | 9 | 6 | 3 | Milieu latéral |
| David Dreno | 11 | 11 | 0 | Milieu latéral |
| Sébastien Masson | 7 | 5 | 2 | Meneur de jeu |
| Yoann Gauthierot | 6 | 5 | 1 | Attaquant |
| Jean Francois Le Metayer | 6 | 3 | 3 | Milieu polyvalent |
| Vincent Le Bot | 6 | 5 | 1 | Milieu latéral |
| Florian Chantepie | 5 | 0 | 5 | Défenseur latéral |
| Loic Lize | 5 | 3 | 2 | Attaquant |
| William Dorso | 4 | 4 | 0 | Attaquant |
| Erwan Guiho | 3 | 0 | 3 | Milieu défensif |
| Quentin Rio | 3 | 1 | 2 | Arrière latéral |
| Mickael Valléau | 3 | 0 | 3 | Attaquant |
| Julien Toublant | 2 | 2 | 0 | Stoppeur |
| Laurent Jan | 2 | 0 | 2 | Attaquant |
| Corentin Le Jallé | 2 | 2 | 0 | Arrière latéral |
| Pierre Yves Le Viavant | 1 | 1 | 0 | Arrière latéral |
| Damien Tréhondat | 1 | 1 | 0 | Arrière latéral |
| Ludovic Toublant | 1 | 0 | 1 | Libéro |
| Thomas Burban | 2 | 0 | 2 | Milieu latéral/Attaquant |
| Florian Le Théoff | 1 | 0 | 1 | Attaquant |
| David Toublant | 1 | 1 | 0 | Stoppeur |
| Sebastien Toublant | 1 | 0 | 1 | Libéro |
| csc | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 141 | 105 | 36 | |





